世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 92.2 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 91 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 90.6 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 90 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 89.2 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 86.6 |
7 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 85.9 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 85.4 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 84.5 |
10 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 84 |
11 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 83.9 |
12 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 81.9 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 81.6 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 80.4 |
15 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士 | 79.5 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 78.4 |
17 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 77.4 |
18 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 77.3 |
19 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 76.9 |
20 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 76.7 |
21 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 76.5 |
22 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 75 |
23 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 74.7 |
23 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 74.7 |
25 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 72.1 |
26 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 72 |
27 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 71.9 |
28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 70.9 |
29 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 70.1 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 69.7 |
31 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 69.4 |
32 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 68.8 |
33 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 68.6 |
34 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 67.8 |
35 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 66.9 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 66.4 |
37 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 64.8 |
38 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 64.6 |
39 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 64 |
40 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 63.4 |
41 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 61.8 |
42 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 61.7 |
43 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 61 |
44 | 苏黎世大学 | University of Zürich | 瑞士 | 60.9 |
45 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 60.7 |
45 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 60.7 |
47 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 60.3 |
48 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 59.8 |
49 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 59.7 |
50 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 59.2 |
51 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 59 |
52 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 58.6 |
53 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 58.5 |
54 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 58.3 |
54 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 58.3 |
56 | 洛桑大学 | Université de Lausanne | 瑞士 | 57.8 |
57 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 57.6 |
58 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 57.5 |
59 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 | 57.4 |
60 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 57.3 |
61 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 57.1 |
62 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 57 |
63 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 56.8 |
64 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 56.2 |
65 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 55.8 |
65 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 55.8 |
67 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 55.4 |
68 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 55 |
69 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 54.7 |
69 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 54.7 |
71 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 54.6 |
71 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 54.6 |
73 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 54.4 |
74 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 54.1 |
75 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 53.9 |
76 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana Champaign | 美国 | 53.6 |
77 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 53.2 |
77 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 53.2 |
79 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 53.1 |
80 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 53 |
81 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 52.6 |
81 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 52.6 |
83 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 52.2 |
84 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (Postech) | 韩国 | 51.9 |
85 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 51.8 |
86 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 51.7 |
87 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 51.5 |
88 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 51.4 |
89 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 51.3 |
89 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie | 法国 | 51.3 |
91 | 巴塞尔大学 | Universität Basel | 瑞士 | 51.2 |
92 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 50.9 |
92 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 | 50.9 |
94 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 50.5 |
95 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 50.3 |
96 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 50 |
96 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 50 |
98 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 49.8 |
98 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 49.8 |
100 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 48.7 |
参见:2014泰晤士高等教育生命科学排名
参考资料:Top 100 universities for life sciences 2014-2015 Times Higher Education