2015泰晤士生物科学专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 剑桥大学 University of Cambridge 87.4 33.3 665 86.7 100
    2 牛津大学 University of Oxford 87 37.4 574 79.2 96
    3 约克大学(英国) University of York 91.3 36.7 457 72.3 92.6
    4 谢菲尔德大学 University of Sheffield 86.8 36.7 471 73.5 90.9
    5 曼彻斯特大学 University of Manchester 87.6 38.3 456 69.1 90.2
    6 格拉斯哥大学 University of Glasgow 86.7 28.3 487 75 89.6
    7 萨里大学 University of Surrey 86.2 33.3 438 76.3 89.4
    8 巴斯大学 University of Bath 88.1 23.3 463 75.8 88.4
    9 伦敦大学学院 University College London 80.4 35.1 512 73 88.2
    10 布里斯托大学 University of Bristol 85.8 29 470 71.5 87.8
    11 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 86.4 23.3 511 70.2 87.7
    12 埃克塞特大学 University of Exeter 90.1 23.3 431 72 87.6
    13 兰卡斯特大学 Lancaster University 86.5 33.3 427 68 87.1
    14 伦敦大学国王学院 King's College London 85.6 35 430 67 86.9
    15 帝国理工学院 Imperial College London 72.9 35 541 79.1 86.6
    16 爱丁堡大学 University of Edinburgh 83.1 30 492 67.3 86.2
    17 杜伦大学 Durham University 79.9 23.3 524 75.8 86
    18 诺丁汉大学 University of Nottingham 84.8 28.3 418 69.6 85
    19 邓迪大学 University of Dundee 80.6 38.3 476 60.3 84.8
    20 华威大学 University of Warwick 83.8 23.3 457 71 84.7
    21 东安格利亚大学 University of East Anglia 88 23.3 436 63.6 84.5
    22 肯特大学 University of Kent 91.8 15 392 67.1 83.8
    23 莱斯特大学 University of Leicester 86.4 21.7 419 67.5 83.6
    24 伯明翰大学 University of Birmingham 78.9 23.3 431 79.4 83.3
    25 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 84 30 402 64.2 83.1
    26 卡迪夫大学 Cardiff University 83.1 28.3 425 64.7 83
    27 利兹大学 University of Leeds 82.4 30 408 65.2 82.7
    28 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 81 33.3 389 66.1 82.4
    29 南安普敦大学 University of Southampton 81.8 23.3 416 69.4 81.9
    30 萨塞克斯大学 University of Sussex 82 24.4 422 65.6 81.5
    31 阿伯丁大学 University of Aberdeen 84.1 28.3 416 54.5 80.7
    32 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 76.9 28.3 448 65.1 80.5
    33 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 82.8 13.3 379 73.7 79.7
    34 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 82.3 30 308 65.7 79.5
    35 阿斯顿大学 Aston University 83.1 26.7 374 58.4 79.3
    36 基尔大学 Keele University 87.3 5 387 66.6 78.4
    37 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 81.5 16.7 415 62.7 78.2
    38 考文垂大学 Coventry University 89.9 - 274 78.7 78
    39 斯旺西大学 Swansea University 85.4 6.7 356 70.2 77.8
    40 埃塞克斯大学 University of Essex 85.4 16.7 336 62.1 77.7
    41 雷丁大学 University of Reading 84.9 15 377 59.2 77.6
    42 中央兰开夏大学 University of Huddersfield 83.9 8.3 340 71.8 77.2
    43 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 79.7 21.7 374 61.8 77
    44 利物浦大学 University of Liverpool 79.8 20 410 58.6 76.9
    45 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 84.2 10 357 64.9 76.6
    46 巴斯泉大学 Bath Spa University 89.5 0 284 72.2 76.4
    47 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 81.2 25.6 319 57.5 76
    48 布拉德福德大学 University of Bradford 81.7 16.7 312 65.3 75.7
    49 布鲁内尔大学 Brunel University London 83.1 15 359 57.5 75.5
    50 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 79.9 13.3 392 60.7 75.2
    51 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 84.5 6.7 364 60.8 75.1
    52 西英格兰大学 University of the West of England 79.7 27.5 346 50.7 74.8
    52 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 75.5 16.7 406 63.1 74.8
    54 艾吉希尔大学 Edge Hill University 86.7 - 263 73.6 74.6
    55 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 76.1 16.7 398 61.4 74.4
    56 布莱顿大学 University of Brighton 82 18.3 305 57.1 73.9
    57 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 82 23.3 298 52.1 73.8
    58 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 75.4 - 353 80.6 73.1
    59 金斯顿大学 Kingston University 84 11.7 280 59 73
    60 班戈大学 Bangor University 82.7 11.7 318 56.7 72.9
    61 普利茅斯大学 Plymouth University 85 14.7 343 45.1 72.8
    61 赫特福德大学 University of Hertfordshire 77.1 15 318 64.6 72.8
    63 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 81.7 8.3 340 57.2 72.4
    64 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 80.4 15 333 53.4 72.2
    65 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 85.5 8.3 225 62.2 72
    66 赫尔大学 University of Hull 83.6 8.3 344 50.9 71.9
    66 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 96.2 - 284 40 71.9
    68 斯特林大学 University of Stirling 72.1 18.7 402 56 71.5
    69 阿尔斯特大学 Ulster University 82.5 - 292 63.2 70.5
    70 东伦敦大学 University of East London 81.7 - 282 64.9 70.2
    71 北安普敦大学 University of Northampton 91 - 247 49.1 70.1
    72 诺森比亚大学 Northumbria University 72.4 13.3 350 61.1 69.9
    73 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 81.8 - 247 66.4 69.6
    74 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 83.9 8.3 234 - 69.2
    75 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 80.6 13.6 328 40.5 68.5
    76 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 81.2 - 341 51.5 68.4
    77 斯塔福德大学 Staffordshire University 81.1 - 255 61.3 68.1
    77 波尔顿大学 University of Bolton 76.2 - 257 71.6 68.1
    79 罗汉普顿大学 Roehampton University 79.5 1.7 276 59 67.8
    80 米德塞斯大学 Middlesex University 82.1 - 264 56.3 67.7
    81 德比大学 University of Derby 81.9 5 307 45.9 67.6
    81 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 81.1 3.3 301 50 67.6
    83 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 86.1 - 250 48.3 67.3
    84 南威尔士大学 University of South Wales 75.2 3.3 358 51.7 66.6
    85 蒂赛德大学 Teesside University 74.2 - 347 55 65.7
    86 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 78.7 - 244 56.8 65.3
    86 格林威治大学 University of Greenwich 76.5 - 370 45.4 65.3
    88 索尔福德大学 University of Salford 74 15 307 42.8 65.2
    88 切斯特大学 University of Chester 78.6 5 289 45.9 65.2
    90 威斯敏斯特大学 University of Westminster 79.2 - 286 45 63.9
    91 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 73.1 - 333 49.3 63.2
    92 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 78.7 - 312 38.9 62.9
    93 桑德兰大学 University of Sunderland 76.4 - 247 48.3 62
    94 伍斯特大学 University of Worcester 69.2 - 286 57.7 61.8
    95 伦敦南岸大学 London South Bank University 68.6 11.7 206 54.8 61.1
    96 伦敦都会大学 London Metropolitan University 74.8 1.7 262 27.6 56.8

    *(1)

    注:以上是2015《泰晤士报》英国大学排名生物科学(Biological Sciences)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2015 The Times

    荏苒柔木

    Sat Sep 26 18:37:47 CST 2015
    最后修改时间: