排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 95.4 | 47.6 | 607 | 89.1 | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 79.2 | 51.9 | 650 | 94.3 | 98.6 |
3 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 83.4 | 40.5 | 584 | 99.1 | 91.4 |
4 | 伦敦大学学院 | University College London | 79.6 | 42.7 | 587 | 99.8 | 90.9 |
5 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 87.9 | 37.1 | 548 | 99.4 | 89.2 |
6 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 88.4 | 36.2 | 547 | 100 | 89 |
7 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 73.3 | 44.3 | 577 | 99.5 | 88.2 |
8 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 90.4 | 23.3 | 554 | 98.2 | 86.6 |
9 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 87.6 | 27.9 | 535 | 100 | 85.4 |
10 | 利兹大学 | University of Leeds | 87.1 | 27.5 | 530 | 100 | 84.7 |
10 | 邓迪大学 | University of Dundee | 87.2 | 24.1 | 542 | 98.8 | 84.7 |
12 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 79.4 | 28.1 | 560 | 100 | 84.4 |
13 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 79.5 | 29.3 | 554 | 99.9 | 84.2 |
14 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 91.7 | 22.8 | 515 | 99.7 | 83.8 |
14 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 81.7 | 33.4 | 524 | 99.6 | 83.8 |
14 | 基尔大学 | Keele University | 94 | 14.8 | 534 | 100 | 83.8 |
14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 91.7 | 22.8 | 515 | 99.7 | 83.8 |
18 | 赫尔约克医学院 | Hull-York Medical School | 81.7 | 32.3 | 510 | 99 | 82.4 |
19 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 85.2 | 28.9 | 500 | 100 | 81.9 |
19 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 81.7 | 29.2 | 515 | 100 | 81.9 |
21 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 82.5 | 22.7 | 531 | 99.8 | 81.5 |
22 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 83.2 | 18.3 | 542 | 98.6 | 81.4 |
23 | 布莱顿与萨塞克斯医学院 | Brighton & Sussex Medical School | 93.2 | 15 | 492 | 99.6 | 80.2 |
24 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 81.3 | 21.6 | 516 | 99.2 | 79.5 |
25 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 75.9 | 23.2 | 526 | 100 | 78.8 |
26 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 75.3 | 20.1 | 528 | 99.8 | 77.8 |
27 | 华威大学 | University of Warwick | 75.9 | 21.9 | - | 100 | 77.4 |
28 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 74.6 | 15.2 | 542 | 99.5 | 77.3 |
29 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 74.8 | 18.7 | 512 | 100 | 75.9 |
30 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 63.2 | 29.6 | 526 | 99.4 | 75.8 |
31 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 69.4 | 26.7 | 487 | 99.8 | 74.1 |
*(1)
注:上表是2015《泰晤士报》英国大学医学(Medicine)专业排名
参考资料:
(1) Good University Guide 2015 The Times