2015泰晤士心理学专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 剑桥大学 University of Cambridge 85.6 51.7 665 81.7 100
    2 巴斯大学 University of Bath 95.3 48.3 512 77.4 98.1
    3 牛津大学 University of Oxford 81.6 50 564 70.2 91.1
    4 伦敦大学学院 University College London 87 45 516 66.3 90.3
    5 格拉斯哥大学 University of Glasgow 86.2 33.3 510 74.6 89.3
    6 伯明翰大学 University of Birmingham 86.8 43.3 439 72.8 88.9
    7 杜伦大学 Durham University 82.9 30 492 72.3 85.7
    8 约克大学(英国) University of York 88.9 35 468 58.4 85.5
    9 萨里大学 University of Surrey 90.4 20 448 66.5 84.5
    10 埃克塞特大学 University of Exeter 86 28.3 455 67.4 84.4
    11 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 79.2 35 517 67 84.2
    12 卡迪夫大学 Cardiff University 82.7 40 445 63.1 83.7
    13 南安普敦大学 University of Southampton 85.7 30 420 68.2 83.6
    14 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 90.1 20 449 62.3 83.3
    15 布里斯托大学 University of Bristol 83.7 26.7 482 64 82.9
    16 伦敦大学伯克贝克学院 University of London, Birkbeck College 83.1 40 254 84.6 82.8
    17 华威大学 University of Warwick 86.1 25 474 60.2 82.6
    18 班戈大学 Bangor University 89.6 35 321 64 82.3
    19 拉夫堡大学 Loughborough University 84.6 36.7 399 61 81.9
    20 肯特大学 University of Kent 84.1 20 413 71.7 81.3
    21 诺丁汉大学 University of Nottingham 82 26.7 440 66 81.1
    22 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 82.9 33.3 451 56.4 80.9
    23 萨塞克斯大学 University of Sussex 82.9 30 431 60 80.4
    24 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 86.5 10 462 57.7 78.6
    24 利兹大学 University of Leeds 81.8 23.3 422 61.7 78.6
    26 谢菲尔德大学 University of Sheffield 78.8 30 444 56.3 77.7
    26 雷丁大学 University of Reading 80.8 26.7 404 59.9 77.7
    28 斯特林大学 University of Stirling 88.6 8.3 416 56.2 77.4
    29 东安格利亚大学 University of East Anglia 90.1 5 429 53.9 77.3
    29 阿斯顿大学 Aston University 84.4 26.7 380 54.1 77.3
    31 兰卡斯特大学 Lancaster University 76 20 435 69.3 77.2
    32 林肯大学(英国) University of Lincoln 86.7 11.7 351 64.9 77.1
    33 埃塞克斯大学 University of Essex 85 25 358 54.2 76.5
    34 邓迪大学 University of Dundee 85.4 15 385 55 75.7
    35 伦敦城市大学 City University 83.7 20 374 54.1 75.3
    36 阿伯丁大学 University of Aberdeen 79.4 20 424 55.5 75.1
    37 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 84.9 8.3 339 62.5 74.4
    38 莱斯特大学 University of Leicester 82.8 8.3 402 56.8 74
    39 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University Edinburgh 90.8 - 326 56.4 73.8
    40 曼彻斯特大学 University of Manchester 75.9 23 429 53.7 73.5
    41 爱丁堡大学 University of Edinburgh 67.5 30 483 57 73.3
    42 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 84.7 17.4 337 50.1 73
    43 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 79.9 1.7 414 62.5 72.9
    44 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 88.3 5 329 53 72.7
    45 斯旺西大学 Swansea University 75.1 15 364 66.8 72.5
    46 基尔大学 Keele University 82.8 8.3 382 53.3 72.4
    47 约克圣约翰大学 York St John University 84.8 0 311 64 72
    48 考文垂大学 Coventry University 81.4 6.2 313 64 71.6
    48 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 78.9 13.3 386 53.3 71.6
    50 巴斯泉大学 Bath Spa University 86.9 1.7 314 55 71.2
    51 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 88.5 - 323 50.6 71
    52 普利茅斯大学 Plymouth University 82.2 13.3 328 51.6 70.9
    52 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 78.7 23.3 325 50.9 70.9
    52 切斯特大学 University of Chester 85.7 5 308 54 70.9
    55 利物浦大学 University of Liverpool 76.1 13.3 400 54.3 70.8
    56 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 83.6 10 339 48.7 70.5
    56 布鲁内尔大学 Brunel University London 81.2 15 356 47 70.5
    58 西英格兰大学 University of the West of England 76.5 16.7 374 52.9 70.4
    59 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 85.8 5 327 49.1 70.3
    60 赫特福德大学 University of Hertfordshire 78.4 13.3 355 52.4 70
    60 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 80.9 5 350 54.9 70
    62 德蒙福特大学 De Montfort University 87.7 - 306 50.4 69.9
    63 伯明翰城市大学 Birmingham City University 88.3 - 290 50 69.6
    64 蒂赛德大学 Teesside University 88.4 - 311 46.1 69.3
    65 米德塞斯大学 Middlesex University 79.3 3.3 320 60.4 69.2
    65 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 82.1 15 326 44.1 69.2
    67 诺森比亚大学 Northumbria University 79.1 8.3 375 48.8 69
    68 布拉德福德大学 University of Bradford 76.5 23.3 293 52 68.9
    69 利兹三一大学 Leeds Trinity University 87.3 0 269 50.3 68.4
    70 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 76.7 8.3 369 51.7 68.3
    71 斯塔福德大学 Staffordshire University 85.9 10 274 43 68.1
    72 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 71.4 20 377 50.7 68
    73 赫尔大学 University of Hull 76.5 15 315 51.6 67.8
    74 格林威治大学 University of Greenwich 87.3 5 301 38.5 67.6
    75 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 82.7 18.3 262 41.6 67.4
    76 桑德兰大学 University of Sunderland 88.1 1.7 281 40.7 67.2
    77 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 83.2 1.7 365 38.8 67
    77 西伦敦大学 University of West London 82.1 0 267 55.9 67
    77 罗汉普顿大学 Roehampton University 82.1 6.7 282 48.5 67
    80 阿尔斯特大学 Ulster University 87.4 11.7 298 30 66.8
    81 索尔福德大学 University of Salford 78 15 329 42.4 66.7
    81 艾吉希尔大学 Edge Hill University 87.8 - 297 39 66.7
    83 东伦敦大学 University of East London 86.5 6.7 258 40.7 66.6
    84 中央兰开夏大学 University of Huddersfield 78.2 - 313 55.8 66.5
    85 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 77.6 11.7 338 43.1 66.2
    86 格林多大学 Glyndwr University 75.1 - 252 66.7 65.5
    87 坎布里亚大学 University of Cumbria 84.8 - 214 50 65.1
    88 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 85.2 3.3 294 35.2 65
    89 威斯敏斯特大学 University of Westminster 77.7 5 303 47.8 64.9
    90 奇切斯特大学 University of Chichester 82 10 284 36.2 64.6
    91 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 80.7 - 284 45.9 64.3
    91 布莱顿大学 University of Brighton 75.4 11.7 307 44.5 64.3
    93 温切斯特大学 University of Winchester 76.1 - 344 47.2 64.2
    93 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 74.4 3.3 416 38.3 64.2
    93 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 81.7 8.3 268 38.6 64.2
    96 南威尔士大学 University of South Wales 76.9 3.3 327 43.1 63.7
    96 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 81.8 - 307 38.3 63.7
    98 纽曼大学 Newman University, Birmingham 78.3 - 304 45.5 63.6
    99 北安普敦大学 University of Northampton 80.2 - 288 40.3 62.7
    99 波尔顿大学 University of Bolton 75.2 1.7 263 52.6 62.7
    99 德比大学 University of Derby 76.7 3.3 289 44.7 62.7
    102 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 73.2 3.3 332 44.2 62.2
    103 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 78.8 - 286 39.1 61.6
    104 伦敦都会大学 London Metropolitan University 71.3 3.3 264 53.1 61.1
    105 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 76.5 - 275 41.8 60.7
    106 金斯顿大学 Kingston University 72 6.7 277 44.1 60.4
    107 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 81.5 - 217 37.7 60.3
    108 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 78.2 - 257 36.3 59.6
    108 伦敦南岸大学 London South Bank University 74.8 6.7 266 36.6 59.6
    110 伍斯特大学 University of Worcester 68.4 - 296 45.5 58

    *(1)

    注:上表是2015《泰晤士报》英国大学心理学Psychology)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2015 The Times

    荏苒柔木

    Sat Sep 26 18:24:36 CST 2015
    最后修改时间: