排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 巴斯大学 | University of Bath | 90.6 | 40 | 579 | 91.1 | 100 |
2 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 84.5 | 43.5 | 510 | 87 | 94.3 |
3 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 81.6 | 40 | 527 | 92.9 | 94.1 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 75.3 | 46.7 | 568 | 90.9 | 93.8 |
5 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 82.5 | 35 | 494 | 92.1 | 91.8 |
6 | 伦敦大学学院 | University College London | 77.3 | 48.3 | 501 | 84.1 | 90.9 |
7 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 84.4 | 36.7 | 436 | 86.3 | 89.4 |
8 | 曼彻斯特建筑学院 | Manchester School of Architecture | 90.4 | 24.3 | 441 | 77.3 | 87 |
9 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 87.9 | 31.7 | 314 | 87 | 85.3 |
10 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 88.3 | 20 | 386 | 84.5 | 84.7 |
11 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 73.1 | 45 | 427 | 81.8 | 84.5 |
12 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 87.6 | 18.3 | 353 | 85.3 | 82.8 |
12 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 80.8 | 45 | 352 | 71.7 | 82.8 |
14 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 80.3 | 20 | 487 | - | 82.5 |
15 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 78.2 | 16.7 | 435 | 90.5 | 82.3 |
15 | 肯特大学 | University of Kent | 89.6 | - | 391 | 92.1 | 82.3 |
17 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 88.7 | 30 | 350 | 67.6 | 81.7 |
18 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 80.5 | 16.7 | 416 | 83.3 | 80.9 |
19 | 邓迪大学 | University of Dundee | 80.7 | 16.7 | 462 | - | 80.4 |
20 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 91.6 | 15 | 345 | 68.4 | 79.3 |
21 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 84.3 | 25 | 376 | 66.9 | 79.1 |
22 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 82.8 | 18.3 | 359 | 74.4 | 77.9 |
22 | 考文垂大学 | Coventry University | 92.8 | - | 311 | 81 | 77.9 |
22 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 88 | - | 430 | 72 | 77.9 |
25 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 81.2 | 15 | 372 | 76.5 | 77.3 |
26 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 77.8 | 33.3 | 362 | 63.6 | 76.7 |
27 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 86.1 | 31.7 | 320 | 54.2 | 76.3 |
28 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 86.5 | - | 394 | 73.5 | 76.2 |
29 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 80.7 | 10 | 331 | 76.6 | 74.2 |
30 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 84.7 | - | 337 | 77.6 | 74.1 |
31 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 87.8 | - | 327 | 72 | 73.8 |
32 | 金斯顿大学 | Kingston University | 86.1 | - | 360 | 69.5 | 73.6 |
33 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 76.9 | 20 | 400 | 56.5 | 72.5 |
34 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 89 | - | 264 | 70.8 | 71.7 |
35 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 81.6 | - | 296 | 79.5 | 71.6 |
36 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 79.9 | 3.3 | 344 | 70.3 | 71.1 |
37 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 82.7 | 3.3 | 287 | 73.3 | 71 |
37 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 80.6 | 30 | - | 46.2 | 71 |
39 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 68.3 | 23.3 | 363 | 68.8 | 70.9 |
40 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 74.2 | - | 381 | 76.9 | 70.5 |
41 | 德比大学 | University of Derby | 86.3 | - | 299 | 63.8 | 69.9 |
42 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 80 | - | 314 | 71.9 | 69.5 |
43 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 67.8 | 16.7 | 363 | 68.9 | 68.9 |
44 | 索尔福德大学 | University of Salford | 71.5 | 38.3 | - | 47.1 | 68.2 |
45 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 80.1 | - | 326 | 63 | 67.8 |
46 | 北安普敦大学 | University of Northampton | - | - | 261 | 76 | 67.6 |
47 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 61.5 | 20 | - | 80.8 | 67 |
48 | 东伦敦大学 | University of East London | 86.4 | - | 276 | 52.6 | 66.2 |
49 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 80.6 | - | 288 | 51.3 | 63.5 |
50 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 78.1 | - | 207 | 57.6 | 60.8 |
51 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 74 | - | 267 | 53.3 | 60 |
*(1)
注:以上是2015《泰晤士报》英国大学排名建筑学(Architecture)专业排名
参考资料:
(1) Good University Guide 2015 The Times