排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 芝加哥大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 纽约大学 | 美国 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
12 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
13 | 牛津大学 | 英国 |
14 | 西北大学 | 美国 |
15 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
17 | 杜克大学 | 美国 |
18 | 剑桥大学 | 英国 |
19 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
22 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
23 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
24 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
25 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
26 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
27 | 华盛顿大学 | 美国 |
28 | 康奈尔大学 | 美国 |
29 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
31 | 南加州大学 | 美国 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
33 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
34 | 范德堡大学 | 美国 |
35 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
36 | 德州农工大学 | 美国 |
37 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
38 | 密歇根州立大学 | 美国 |
39 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
40 | 达特茅斯学院 | 美国 |
40 | 伦敦大学学院 | 英国 |
42 | 华威大学 | 英国 |
43 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
44 | 伊拉姆斯大学 | 荷兰 |
45 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
46 | 乔治梅森大学 | 美国 |
47 | 亚利桑那大学 | 美国 |
48 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
49 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
50 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-75 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
51-75 | 波士顿大学 | 美国 |
51-75 | 布朗大学 | 美国 |
51-75 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
51-75 | 乔治敦大学 | 美国 |
51-75 | 鲁汶大学(荷兰语) | 比利时 |
51-75 | 伦敦商学院 | 英国 |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
51-75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
51-75 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
51-75 | 罗格斯大学 | 美国 |
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
51-75 | 佐治亚大学 | 美国 |
51-75 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
51-75 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
51-75 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
51-75 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
51-75 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 |
51-75 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
51-75 | 迈阿密大学 | 美国 |
51-75 | 匹兹堡大学 | 美国 |
51-75 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
51-75 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
76-100 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
76-100 | 艾茉莉大学 | 美国 |
76-100 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
76-100 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
76-100 | 西门菲莎大学 | 加拿大 |
76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
76-100 | 天普大学 | 美国 |
76-100 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 香港理工大学 | 香港 |
76-100 | 香港科技大学 | 香港 |
76-100 | 爱丁堡大学 | 英国 |
76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
76-100 | 蒂尔堡大学 | 德国 |
76-100 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 美国 |
76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
76-100 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
76-100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
76-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
76-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
76-100 | 罗切斯特大学 | 美国 |
76-100 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 波士顿学院 | 美国 |
101-150 | 香港城市大学 | 香港 |
101-150 | 克莱蒙森大学 | 美国 |
101-150 | 杜伦大学 | 英国 |
101-150 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
101-150 | 根特大学 | 比利时 |
101-150 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
101-150 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
101-150 | 莱顿大学 | 荷兰 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
101-150 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
101-150 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
101-150 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
101-150 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
101-150 | 香港中文大学 | 香港 |
101-150 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
101-150 | 帝国理工学院 | 英国 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 美国 |
101-150 | 卑尔根大学 | 挪威 |
101-150 | 波恩大学 | 德国 |
101-150 | 布里斯托大学 | 美国 |
101-150 | 辛辛那提大学 | 美国 |
101-150 | 康涅狄格大学 | 美国 |
101-150 | 东英吉利大学 | 美国 |
101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
101-150 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
101-150 | 休斯敦大学 | 美国 |
101-150 | 肯塔基大学 | 美国 |
101-150 | 利兹大学 | 美国 |
101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
101-150 | 密苏里大学 | 美国 |
101-150 | 慕尼黑大学 | 德国 |
101-150 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
101-150 | 圣母大学 | 美国 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
101-150 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
101-150 | 俄勒冈大学 | 美国 |
101-150 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
101-150 | 犹他大学 | 美国 |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
101-150 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
101-150 | 西安大略大学 | 加拿大 |
101-150 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 |
151-200 | 美利坚大学 | 美国 |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 美国 |
151-200 | 杨百翰大学 | 美国 |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
151-200 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
151-200 | 柏林自由大学 | 德国 |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
151-200 | 肯特州立大学 | 美国 |
151-200 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
151-200 | 台湾大学 | 台湾 |
151-200 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
151-200 | 东北大学 | 美国 |
151-200 | 北京大学 | 中国 |
151-200 | 皇后大学 | 加拿大 |
151-200 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 |
151-200 | 中山大学 | 中国 |
151-200 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
151-200 | 香港大学 | 香港 |
151-200 | 新墨西哥大学 | 美国 |
151-200 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
151-200 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
151-200 | 安特卫普大学 | 比利时 |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 |
151-200 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
151-200 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 |
151-200 | 法兰克福大学 | 德国 |
151-200 | 海法大学 | 以色列 |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 |
151-200 | 堪萨斯大学 | 美国 |
151-200 | 洛桑大学 | 瑞士 |
151-200 | 曼海姆大学 | 德国 |
151-200 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 美国 |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 |
151-200 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
151-200 | 南安普敦大学 | 美国 |
151-200 | 田纳西大学 | 美国 |
151-200 | 金山大学 | 南非 |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
151-200 | 约克大学(英国) | 英国 |
151-200 | 犹他州立大学 | 美国 |
151-200 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
*(1)
参考资料:
(1) 社科 - 2015 ARWU