排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 | 学生人数 | 录取率* | 新生保持率 | 六年毕业率 |
1 | 海波特大学 | High Point University | $30,715 | 4,263 | 0.642 | 78% | 61% |
2 | 约翰布朗大学 | John Brown University | $22,734 | 2,440 | 0.664 | 79% | 68% |
2 | 梅瑞迪斯学院 | Meredith College | $30,642 | 1,947 | 0.621 | 76% | 59% |
4 | 阿斯伯里大学 | Asbury University | $25,311 | 1,765 | 0.633 | 81% | 76% |
5 | 佛罗里达南方学院 | Florida Southern College | $28,580 | 2,238 | 0.557 | 77% | 55% |
6 | 欧萨克大学 | University of the Ozarks | $24,350 | 576 | 0.91 | 65% | 48% |
6 | 惠灵耶稣会大学 | Wheeling Jesuit University | $27,830 | 1,563 | 0.628 | 76% | 60% |
8 | 弗拉格勒学院 | Flagler College | $16,180 | 2,847 | 0.415 | 74% | 65% |
8 | 米利根学院 | Milligan College | $27,915 | 1,164 | 0.673 | 79% | 60% |
10 | 拉格朗日学院 | LaGrange College | $25,600 | 902 | 0.491 | 64% | 43% |
11 | 圣约学院 | Covenant College | $29,100 | 1,135 | 0.57 | 81% | 61% |
12 | 卡森纽曼大学 | Carson,Newman University | $22,652 | 1,967 | 0.656 | 66% | 55% |
13 | 塔斯基吉大学 | Tuskegee University | $19,400 | 3,117 | 0.351 | 74% | 38% |
14 | 西弗吉尼亚卫斯理学院 | West Virginia Wesleyan College | $26,794 | 1,394 | 0.775 | 69% | 58% |
15 | 勒努瓦赖恩大学 | Lenoir,Rhyne University | $29,310 | 1,814 | 0.839 | 67% | 47% |
16 | 科克尔学院 | Coker College | $24,576 | 1,163 | 0.578 | 72% | 56% |
17 | 卡托巴学院 | Catawba College | $26,820 | 1,293 | 0.449 | 70% | 51% |
18 | 肯塔基卫斯理学院 | Kentucky Wesleyan College | $21,200 | 678 | 0.212 | 59% | 36% |
19 | 查尔斯顿大学 | University of Charleston | $19,700 | 1,427 | 0.56 | 65% | 41% |
20 | 印第安纳安德森大学 | Anderson University | $22,840 | 2,922 | 0.717 | 73% | 48% |
21 | 伊丽莎白城州立大学 | Elizabeth City State University | $15,285 | 2,878 | 0.456 | 77% | 43% |
22 | 布赖恩学院 | Bryan College | $21,150 | N/A | 0.52 | 72% | 49% |
23 | 埃弗里特大学 | Averett University | $27,500 | 914 | 0.577 | 57% | 40% |
23 | 蓝山学院 | Blue Mountain College | $9,230 | 513 | 0.315 | 76% | 41% |
23 | 南卡罗来纳大学艾肯分校 | University of South Carolina,Aiken | $18,340 | 3,210 | 0.512 | 70% | 43% |
26 | 亨廷顿学院 | Huntingdon College | $23,500 | 1,118 | 0.605 | 59% | 46% |
27 | 俄亥俄谷大学 | Ohio Valley University | $18,750 | 478 | 0.415 | 60% | 55% |
27 | 莫拜尔大学 | University of Mobile | $18,540 | 1,719 | 0.804 | 74% | 43% |
29 | 南卡罗来纳大学上州分校 | University of South Carolina,Upstate | $20,226 | 5,561 | 0.642 | 67% | 38% |
30 | 密歇根阿奎那学院 | Aquinas College | $19,800 | 617 | 0.5 | 64% | 49% |
30 | 巴顿学院 | Barton College | $24,180 | 1,122 | 0.442 | 67% | 47% |
30 | 玛斯希尔大学 | Mars Hill University | $25,636 | 1,370 | 0.687 | 57% | 46% |
30 | 北格林维尔大学 | North Greenville University | $14,772 | 2,428 | 0.605 | 69% | 54% |
30 | 南方基督复临大学 | Southern Adventist University | $19,790 | 3,318 | 0.455 | 71% | 48% |
35 | 纽贝里学院 | Newberry College | $23,800 | 1,042 | 0.612 | 64% | 40% |
36 | 布雷西亚大学 | Brescia University | $19,440 | 871 | 0.205 | 58% | 46% |
36 | 东南大学 | Southeastern University | $19,986 | 2,703 | 0.49 | 65% | 40% |
36 | 托科阿瀑布学院 | Toccoa Falls College | $19,000 | 804 | 0.494 | 68% | 45% |
39 | 贝尔蒙特修道院学院 | Belmont Abbey College | $18,500 | 1,706 | 0.643 | 64% | 43% |
40 | 爱丽丝劳埃德学院 | Alice Lloyd College | $10,620 | 608 | 0.102 | 58% | 37% |
41 | 贝桑库克曼大学 | Bethune,Cookman University | $14,410 | 3,543 | 0.702 | 68% | 43% |
41 | 中途岛学院 | Midway College | $20,700 | N/A | 0.517 | 77% | 49% |
41 | 田纳西卫斯理学院 | Tennessee Wesleyan College | $21,800 | 1,116 | 0.758 | 64% | 44% |
44 | 戴维斯和埃尔金斯学院 | Davis and Elkins College | $23,820 | N/A | 0.53 | 59% | 54% |
44 | 福莱姆学院 | Ferrum College | $28,585 | 1,510 | 0.924 | 55% | 33% |
46 | 奥尔德森布罗德斯大学 | Alderson Broaddus University | $22,740 | 870 | 0.406 | 67% | 42% |
47 | 协和大学 | Concord University | $13,332 | 2,888 | 0.491 | 63% | 37% |
48 | 福克纳大学 | Faulkner University | $18,230 | 3,327 | 0.604 | 54% | 32% |
48 | 卫理公会大学 | Methodist University | $27,122 | N/A | 0.606 | 65% | 41% |
48 | 澳克伍德大学 | Oakwood University | $15,412 | 2,019 | 0.344 | 71% | 38% |
51 | 橄榄山学院 | Mount Olive College | $17,300 | 3,714 | 0.498 | 65% | 44% |
51 | 威廉姆斯浸会学院 | Williams Baptist College | $13,750 | 566 | 0.623 | 65% | 43% |
53 | 蓝田学院 | Bluefield College | $22,390 | 828 | 0.532 | 58% | 30% |
53 | 弗吉尼亚联合大学 | Virginia Union University | $14,930 | 1,750 | 0.883 | 53% | 30% |
53 | 韦尔奇学院 | Welch College | $15,806 | 315 | 0.662 | 63% | 38% |
56 | 莱姆斯顿学院 | Limestone College | $22,080 | 937 | 0.547 | 59% | 39% |
57 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College | $16,800 | 806 | 0.509 | 63% | 38% |
57 | 格鲁吉亚格威内特学院 | Georgia Gwinnett College | $14,864 | 9,397 | 0.907 | 71% | N/A |
57 | 凯泽大学 | Keiser University | $15,664 | 16,713 | N/A | 84% | 60% |
60 | 格林斯博罗学院 | Greensboro College | $25,600 | N/A | 0.513 | 64% | 43% |
60 | 路易斯安那学院 | Louisiana College | $14,520 | N/A | 0.739 | 62% | 41% |
60 | 马丁循道中学 | Martin Methodist College | $22,172 | N/A | 0.946 | 55% | 49% |
60 | 莱因哈特大学 | Reinhardt University | $18,840 | 1,318 | 0.457 | 65% | 27% |
60 | 阿肯色州派恩布拉夫大学 | University of Arkansas,Pine Bluff | $11,124 | 2,828 | 0.328 | 58% | 28% |
60 | 西自由大学 | West Liberty University | $13,140 | 2,804 | 0.724 | 70% | 41% |
66 | 克莱顿州立大学 | Clayton State University | $18,280 | 7,140 | 0.394 | 66% | 28% |
66 | 肯塔基州基督教大学 | Kentucky Christian University | $17,418 | 615 | 0.582 | 61% | 41% |
66 | 兰德大学 | Lander University | $18,552 | N/A | 0.423 | 64% | 40% |
66 | 南卡罗来纳大学博福特分校 | University of South Carolina,Beaufort | $17,956 | 1,828 | 0.73 | 54% | 23% |
70 | 酒糟麦克雷学院 | Lees,McRae College | $24,150 | 837 | 0.675 | 59% | 35% |
71 | 维尔州立学院 | Glenville State College | $14,400 | 1,898 | 0.841 | 62% | 30% |
72 | 菲兰德史密斯学院 | Philander Smith College | $9,500 | 666 | 0.962 | 70% | 31% |
73 | 圣奥古斯丁大学 | St. Augustine's University | $17,890 | 1,442 | 0.471 | 51% | 36% |
74 | 印第安河州立学院 | Indian River State College | $10,201 | 17,806 | N/A | 61% | N/A |
74 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | North Carolina Wesleyan College | $26,981 | 1,522 | 0.468 | 55% | 24% |
74 | 潘恩学院 | Paine College | $12,502 | 837 | 0.574 | 58% | 22% |
RNP | 亚伯拉罕鲍德温农业学院 | Abraham Baldwin Agricultural College | $9,413 | 3,233 | 0.333 | 62% | N/A |
RNP | 阿肯色浸会学院 | Arkansas Baptist College | $7,800 | N/A | 0.9 | 43% | 3% |
RNP | 布卢菲尔德州立学院 | Bluefield State College | $10,536 | 1,935 | 0.468 | 58% | 26% |
RNP | 布鲁顿帕克学院 | Brewton,Parker College | $12,670 | N/A | 0.945 | 45% | 23% |
RNP | 中央浸会学院 | Central Baptist College | $13,350 | 832 | 0.753 | 59% | 32% |
RNP | 柯文大学 | Chowan University | $22,510 | 1,316 | 0.579 | 44% | 24% |
RNP | 道尔顿州立学院 | Dalton State College | $11,440 | N/A | 0.434 | 65% | 17% |
RNP | 佛罗里达大学 | Florida College | $13,820 | 532 | 0.727 | N/A | 8% |
RNP | 瓦利堡州立大学 | Fort Valley State University | $17,984 | 3,568 | 0.356 | 64% | 31% |
RNP | 戈登州立学院 | Gordon State College | $9,207 | N/A | 0.471 | N/A | N/A |
RNP | 勒莫安欧文学院 | LeMoyne,Owen College | $10,538 | 1,078 | 0.234 | 57% | 8% |
RNP | 利文斯通学院 | Livingstone College | $15,708 | 1,111 | 0.621 | 52% | 23% |
RNP | 中陆大学 | Mid,Continent University | $13,350 | 2,264 | 0.871 | 66% | 36% |
RNP | 中佐治亚州立学院 | Middle Georgia State College | N/A | N/A | 0.656 | 65% | 17% |
RNP | 万里学院 | Miles College | $11,014 | N/A | N/A | 54% | 22% |
RNP | 波伊特大学 | Point University | $17,400 | 1,483 | 0.562 | 62% | 38% |
RNP | 林薮大学 | Shaw University | $14,141 | 2,183 | 0.545 | 52% | 26% |
RNP | 圣凯瑟琳学院 | St. Catharine College | $18,026 | N/A | 1 | 55% | 10% |
RNP | 圣保罗学院 | St. Paul's College | N/A | N/A | 1 | 37% | 16% |
RNP | 托马斯大学 | Thomas University | $14,740 | 1,124 | 0.665 | 47% | 14% |
RNP | 特鲁特麦康奈尔学院 | Truett McConnell College | $15,650 | N/A | 0.83 | 60% | 14% |
RNP | 胜利大学 | Victory University | $9,260 | N/A | 0.311 | 55% | 16% |
RNP | 佛瑞斯学院 | Voorhees College | $10,780 | N/A | 0.506 | 49% | 29% |
RNP | 韦伯国际大学 | Webber International University | $23,180 | 723 | 0.689 | 50% | 32% |
Unranked | 巴德学院 | Bauder College | $13,500 | N/A | N/A | 33% | 33% |
Unranked | 本尼迪克特学院 | Benedict College | $18,254 | 2,921 | 0.843 | N/A | 29% |
Unranked | 奇波拉学院 | Chipola College | $8,950 | 2,281 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 阿拉巴马协和学院 | Concordia College | $8,190 | 611 | 0.326 | 39% | 8% |
Unranked | 代顿州立学院 | Daytona State College | $12,421 | 15,647 | 1 | 77% | N/A |
Unranked | ECPI大学 | ECPI University | $13,980 | N/A | 0.757 | 51% | 38% |
Unranked | 爱迪生州立学院 | Edison State College | $9,544 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 爱德华沃特斯学院 | Edward Waters College | $11,358 | N/A | N/A | N/A | 15% |
Unranked | 沼泽地大学 | Everglades University | $14,800 | N/A | 1 | 70% | 63% |
Unranked | 佛罗里达州立大学杰克逊维尔分校 | Florida State College,Jacksonville | $9,903 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 迈阿密达德学院 | Miami Dade College | $11,895 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 中部大西洋基督教大学 | Mid,Atlantic Christian University | $11,680 | N/A | 0.359 | 62% | 32% |
Unranked | 莫里斯学院 | Morris College | $10,840 | N/A | N/A | N/A | 29% |
Unranked | 西北佛罗里达州立学院 | Northwest Florida State College | $11,376 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 南方学院 | South College | $18,375 | N/A | N/A | N/A | 26% |
Unranked | 圣彼得堡学院 | St. Petersburg College | $11,427 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 阿肯色大学福特史密斯分校 | University of Arkansas,Fort Smith | $9,880 | N/A | 0.559 | 62% | 24% |
Unranked | 西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校 | West Virginia University,Parkersburg | $8,856 | N/A | N/A | 67% | 21% |
*(1)
注:此处的录取率是2012年秋季的入学数据
参考资料:
(1) Regional College South Rankings USNEWS