发送您的姓名+专业+电话到下方微信,可免费听讲座哦~
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工业大学 |
本科专业 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 313.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 96.0+23.0 |
目标专业 | 计算机科学 |
计划留学年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研经历:无
工作与实习经历:2*水
交流经历:无
所获奖项:没有国奖 |
综合评分: | 50.53 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北邮-北工大3+1 在北邮实验室做过一些安全类项目 语言在刷分
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工业大学 |
本科专业 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 101.0+22.0 |
目标专业 | 信息系统与技术 |
计划留学年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研经历:两篇三作
工作与实习经历:2*水
交流经历:无
所获奖项:没有国奖 |
综合评分: | 55.05 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北邮-北工大3+1 在北邮实验室做过一些安全类项目 语言在刷分
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工业大学 |
本科专业 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目标专业 | 计算机科学 |
计划留学年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研经历:两篇三作
工作与实习经历:2*水
交流经历:无
所获奖项:没有国奖 |
综合评分: | 56.11 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北邮-北工大3+1 在北邮实验室做过一些安全类项目 语言在刷分
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工业大学 |
本科专业 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目标专业 | 信息系统与技术 |
计划留学年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研经历:两篇三作
工作与实习经历:2*水
交流经历:无
所获奖项:没有国奖 |
综合评分: | 56.49 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北邮-北工大3+1 在北邮实验室做过一些安全类项目 语言在刷分
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工业大学 |
本科专业 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目标专业 | 计算机科学 |
计划留学年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研经历:两篇三作
工作与实习经历:2*水
交流经历:无
所获奖项:没有国奖 |
综合评分: | 57.14 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北邮-北工大3+1 在北邮实验室做过一些安全类项目 语言在刷分
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工业大学 |
本科专业 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目标专业 | 生物与生物医学 |
计划留学年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研经历:两篇三作
工作与实习经历:2*水
交流经历:无
所获奖项:没有国奖 |
综合评分: | 52.04 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北邮-北工大3+1 在北邮实验室做过一些安全类项目 语言在刷分
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工业大学 |
本科专业 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目标专业 | 生物统计 |
计划留学年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研经历:两篇三作
工作与实习经历:2*水
交流经历:无
所获奖项:没有国奖 |
综合评分: | 52.04 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北邮-北工大3+1 在北邮实验室做过一些安全类项目 语言在刷分
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工业大学 |
本科专业 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目标专业 | 公共卫生 |
计划留学年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研经历:两篇三作
工作与实习经历:2*水
交流经历:无
所获奖项:没有国奖 |
综合评分: | 49.98 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北邮-北工大3+1 在北邮实验室做过一些安全类项目 语言在刷分
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京邮电大学 |
本科专业 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目标专业 | 计算机科学 |
计划留学年份: | 2021春季 |
科研背景: | 科研经历:两篇三作
工作与实习经历:2*水
交流经历:无
所获奖项:没有国奖 |
综合评分: | 59.05 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北邮-北工大3+1 在北邮实验室做过一些安全类项目 语言在刷分