发送您的姓名+专业+电话到下方微信,可免费听讲座哦~
入读院校 | 弗吉尼亚大学 |
---|---|
专业 | 电气与计算机工程 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | AD |
入学时间: | 2018秋季 |
入读院校 | 纽约大学坦顿工程学院 |
---|---|
专业 | 电气与计算机工程 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | AD |
入学时间: | 2018秋季 |
入读院校 | 北卡罗来纳州立大学 |
---|---|
专业 | 电气与计算机工程 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | AD |
入学时间: | 2018秋季 |
入读院校 | 密歇根州立大学 |
---|---|
专业 | 电气与计算机工程 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | REJ |
入学时间: | 2018秋季 |
入读院校 | 莱斯大学 |
---|---|
专业 | 电气与计算机工程 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | AD |
入学时间: | 2018秋季 |
本科院校 | 同济大学 |
---|---|
本科专业 | 电气工程及其自动化 |
GPA | 3.7 |
TOEFL/IELTS总分 | |
语言成绩 | 26.0 |
GRE/GMAT | 327.0 |
GRE写作 | |
个人背景: | 申请了纽约大学、哥伦比亚大学、莱斯大学、南加州大学、加州大学洛杉矶分校、加州大学圣地亚哥分校、弗吉尼亚大学、东北大学(专业基本是EE)。纽约大学12月初来了AD(小奖,每学期4000刀)。本科专业排名15%左右。请版主分析一下其他学校录取的录取可能 |
肯定会有更好的offer,大可以等其他学校