中文名(英文名) | 教育学 | 教育系统 | 课程与教学论 | 教育特殊研究 | 经济学 | 经济学理论 | 应用经济学 | 计量经济学 | 商业管理 | 会计与精算 | 银行、金融与投资 | 商业与管理 | 商贸服务 | 市场营销 | 旅游业 | 运输与货运服务 | 人类社会学 | 人类学 | 犯罪学 | 人口 | 人文地理 | 政策与管理 | 政治学 | 社会工作 | 社会学 |
澳大利亚天主教大学(ACU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
澳洲国立大学(ANU) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
邦德大学(Bond) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
中央昆士兰大学(CQU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
查尔斯达尔文大学(CDU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
查尔斯特大学(CSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
科廷科技大学(Curtin) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
迪肯大学(Deakin) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
埃迪斯科文大学(ECU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
弗林德斯大学(Flinders) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
格里菲斯大学(Griffith) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||
詹姆斯库克大学(JCU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
拉筹伯大学(La Trobe ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
麦考瑞大学(Macquarie) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
莫纳什大学(Monash) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
默多克大学(Murdoch) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
昆士兰科技大学(QUT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
墨尔本皇家理工大学(RMIT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
南十字星大学(SCU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
斯威本科技大学(SUT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
阿德莱德大学(Adelaide) | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
巴拉瑞特大学(Ballarat) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
堪培拉大学(Canberra) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
墨尔本大学(Melbourne) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
新英格兰大学(UNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
新南威尔士大学(UNSW) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
纽卡斯尔大学(Newcastle) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
澳洲圣母大学(UND) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
昆士兰大学(UQ) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
南澳大利亚大学(USA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
南昆士兰大学(USQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
悉尼大学(Sydney) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||
塔斯马尼亚大学(Tasmania) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
悉尼科技大学(UTS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
阳光海岸大学(USC) | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
西澳大利亚大学(UWA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
西悉尼大学(UWS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
卧龙岗大学(Wollongong) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
维多利亚大学(Victoria ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
教育学(Education)
教育系统(Education Systems)
课程与教学论(Curriculum and Pedagogy)
教育特殊研究(Specialist Studies In Education)
经济学(Economics)
经济学理论(Economic Theory)
应用经济学(Applied Economics)
计量经济学(Econometrics)
商业管理(Commerce, Management, Tourism and Services)
会计与精算(Accounting, Auditing and Accountability)
银行、金融与投资( Banking, Finance and Investment)
商业与管理(Business and Management)
商贸服务(Commercial Services)
市场营销(Marketing)
旅游业(Tourism)
运输与货运服务(Transportation and Freight Services)
人类社会学(Studies In Human Society)
人类学(Anthropology)
犯罪学(Criminology)
人口(Demography)
人文地理( Human Geography)
政策与管理(Policy and Administration)
政治学( Political Science)
社会工作(Social Work)
社会学(Sociology)