中文名(英文名) | 生物学 | 生物化学与细胞生物学 | 生态学 | 进化生物学 | 遗传学 | 微生物学 | 生理学 | 植物生物学 | 动物学 |
澳大利亚天主教大学(ACU) | |||||||||
澳洲国立大学(ANU) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
邦德大学(Bond) | |||||||||
中央昆士兰大学(CQU) | 1 | ||||||||
查尔斯达尔文大学(CDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
查尔斯特大学(CSU) | 2 | 1 | 3 | ||||||
科廷科技大学(Curtin) | 2 | 3 | 3 | ||||||
迪肯大学(Deakin) | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
埃迪斯科文大学(ECU) | 3 | 3 | 3 | ||||||
弗林德斯大学(Flinders) | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
格里菲斯大学(Griffith) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
詹姆斯库克大学(JCU) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
拉筹伯大学(La Trobe ) | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
麦考瑞大学(Macquarie) | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
莫纳什大学(Monash) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
默多克大学(Murdoch) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
昆士兰科技大学(QUT) | 3 | 3 | 3 | ||||||
墨尔本皇家理工大学(RMIT) | 3 | ||||||||
南十字星大学(SCU) | 4 | 5 | |||||||
斯威本科技大学(SUT) | |||||||||
阿德莱德大学(Adelaide) | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
巴拉瑞特大学(Ballarat) | |||||||||
堪培拉大学(Canberra) | 3 | ||||||||
墨尔本大学(Melbourne) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
新英格兰大学(UNE) | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
新南威尔士大学(UNSW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
纽卡斯尔大学(Newcastle) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
澳洲圣母大学(UND) | |||||||||
昆士兰大学(UQ) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
南澳大利亚大学(USA) | |||||||||
南昆士兰大学(USQ) | |||||||||
悉尼大学(Sydney) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
塔斯马尼亚大学(Tasmania) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
悉尼科技大学(UTS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
阳光海岸大学(USC) | 3 | ||||||||
西澳大利亚大学(UWA) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
西悉尼大学(UWS) | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
卧龙岗大学(Wollongong) | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
维多利亚大学(Victoria ) | 1 |
生物学(Biological Sciences)
生物化学与细胞生物学(Biochemistry and Cell Biology)
生态学(Ecology)
进化生物学(Evolutionary Biology)
遗传学(Genetics)
微生物学( Microbiology)
生理学(Physiology)
植物生物学(Plant Biology)
动物学(Zoology)