温馨贴士:

发送您的姓名+专业+电话到下方微信,可免费听讲座哦~

2014USNEWS美国大学排名TOP100 哈佛排第二

荏苒柔木 Wed Sep 11 10:21:07 CST 2013 阅览11783 评论

2014年USNEWS美国大学综合排名于9月10日出炉,以下是美国综合性大学的前100名单。

亮点:

(1)哈佛大学第一次跌落第一名,普林斯顿大学变成了独占鳌头排名第一。

(2)加州大学伯克利分校进入美国大学前20,这是多年来第一次有公立大学进入USNEWS综合排名榜单的前20。

(3)整个前30的学校,与去年相比没有一所学校是新面孔,只不过是名次发生了细微变化。

2014USNEWS美国综合性大学排名TOP100名单:

排名 学校 学校英文名 学费 学生人数 录取率 新生保持率 六年毕业率
1 普林斯顿大学 Princeton University 40170 8010 0.079 0.98 0.96
2 哈佛大学 Harvard University 42292 19726 0.061 0.98 0.97
3 耶鲁大学 Yale University 44000 11906 0.071 0.99 0.96
4 哥伦比亚大学 Columbia University 49138 23168 0.074 0.99 0.97
5 斯坦福大学 Stanford University 43245 18217 0.066 0.98 0.95
5 芝加哥大学 University of Chicago 46386 12508 0.132 0.99 0.92
7 杜克大学 Duke University 45476 15386 0.134 0.97 0.95
7 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 43498 11189 0.09 0.97 0.93
7 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 45890 21339 0.126 0.98 0.96
10 加州理工学院 California Institute of Technology 41538 2243 0.118 0.98 0.92
10 达特茅斯学院 Dartmouth College 46752 6277 0.098 0.98 0.96
12 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 45470 21001 0.177 0.97 0.94
12 西北大学 Northwestern University 45527 20439 0.153 0.97 0.93
14 布朗大学 Brown University 45612 8885 0.096 0.98 0.95
14 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis 44841 13952 0.179 0.97 0.94
16 康奈尔大学 Cornell University 45359 21424 0.166 0.96 0.93
17 范德堡大学 Vanderbilt University 42978 12710 0.142 0.96 0.92
18 莱斯大学 Rice University 38941 6484 0.167 0.96 0.92
18 圣母大学 University of Notre Dame 44605 12126 0.233 0.98 0.95
20 艾茉莉大学 Emory University 44008 14236 0.263 0.95 0.9
20 乔治敦大学 Georgetown University 44805 17357 0.17 0.96 0.93
20 加州大学伯克利分校 University of California–Berkeley 25056 35899 0.18 0.97 0.91
23 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 46962 12569 0.278 0.96 0.87
23 加州大学洛杉矶分校 University of California–Los Angeles 35574 41341 0.22 0.97 0.92
23 南加州大学 University of Southern California 46298 39958 0.199 0.97 0.9
23 弗吉尼亚大学 University of Virginia 39844 23907 0.296 0.97 0.93
23 维克森林大学 Wake Forest University 44742 7432 0.34 0.94 0.87
28 塔夫斯大学 Tufts University 46598 10837 0.214 0.96 0.92
28 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan–Ann Arbor 40496 43426 0.366 0.96 0.91
30 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina–Chapel Hill 30122 29278 0.276 0.97 0.89
31 波士顿学院 Boston College 45622 13783 0.288 0.95 0.92
32 布兰迪斯大学 Brandeis University 46106 5808 0.391 0.94 0.9
32 威廉玛丽学院 College of William and Mary 37852 8258 0.322 0.95 0.9
32 纽约大学 New York University 44848 44516 0.35 0.92 0.85
32 罗切斯特大学 University of Rochester 45372 10510 0.353 0.96 0.85
36 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 29954 21557 0.549 0.94 0.79
37 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 41800 10026 0.543 0.92 0.78
37 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University–University Park 29566 45783 0.542 0.92 0.86
39 加州大学戴维斯分校 University of California–Davis 36774 32354 0.457 0.92 0.85
39 加州大学圣地亚哥分校 University of California–San Diego 36112 28294 0.378 0.95 0.86
41 波士顿大学 Boston University 44910 32603 0.456 0.91 0.84
41 里海大学 Lehigh University 43520 7080 0.326 0.94 0.88
41 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute 46269 6999 0.436 0.92 0.84
41 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California–Santa Barbara 36624 21927 0.44 0.91 0.86
41 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois–Urbana-Champaign 29640 44520 0.633 0.94 0.84
41 威斯康辛麦迪逊分校 University of Wisconsin–Madison 26653 42820 0.546 0.95 0.83
47 迈阿密大学 University of Miami 42852 16172 0.397 0.91 0.81
47 叶什瓦大学 Yeshiva University 37600 6753 0.84 0.91 0.89
49 东北大学 Northeastern University 41686 20447 0.319 0.94 0.79
49 加州大学尔湾分校 University of California–Irvine 37566 27479 0.424 0.94 0.86
49 佛罗里达大学 University of Florida 28541 49913 0.441 0.96 0.85
52 乔治华盛顿大学 George Washington University 47343 25653 0.331 0.93 0.8
52 俄亥俄州立大学 Ohio State University–Columbus 25757 56387 0.64 0.93 0.82
52 杜兰大学 Tulane University 46930 13486 0.273 0.9 0.75
52 德克萨斯奥斯汀分校 University of Texas–Austin 33824 52186 0.468 0.92 0.79
52 华盛顿大学 University of Washington 29938 42568 0.592 0.93 0.8
57 福德汉姆大学 Fordham University 43577 15170 0.429 0.89 0.81
57 佩伯代因大学 Pepperdine University 44902 7319 0.385 0.91 0.81
57 康涅狄格大学 University of Connecticut 30970 25483 0.447 0.93 0.82
60 南卫理公会大学 Southern Methodist University 43800 10893 0.538 0.89 0.79
60 佐治亚大学 University of Georgia 28472 34519 0.561 0.94 0.82
62 杨百翰大学 Brigham Young University–Provo 4850 34409 0.549 0.86 0.77
62 克莱蒙森大学 Clemson University 30816 20768 0.579 0.9 0.82
62 雪城大学 Syracuse University 40458 21029 0.513 0.92 0.82
62 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland–College Park 28348 37197 0.468 0.94 0.82
62 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 27106 28769 0.561 0.92 0.79
62 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute 42778 5957 0.526 0.95 0.84
68 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University–West Lafayette 28794 39256 0.613 0.89 0.7
69 罗格斯新泽西州立新不伦瑞克分校 Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick 27523 40434 0.609 0.92 0.79
69 德州农工大学 Texas A&M University–College Station 25126 50227 0.671 0.92 0.8
69 明尼苏达双城分校 University of Minnesota–Twin Cities 19805 51853 0.495 0.9 0.73
69 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech 25320 31087 0.704 0.92 0.83
73 密歇根州立大学 Michigan State University 33750 48906 0.706 0.91 0.79
73 爱荷华大学 University of Iowa 26931 30119 0.784 0.85 0.7
75 美利坚大学 American University 40649 12904 0.442 0.9 0.77
75 贝勒大学 Baylor University 35972 15364 0.607 0.85 0.75
75 克拉克大学 Clark University 39550 3503 0.701 0.89 0.8
75 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University–Bloomington 32350 42133 0.744 0.89 0.75
75 马凯特大学 Marquette University 34640 11749 0.552 0.89 0.8
75 迈阿密大学牛津分校 Miami University–Oxford 29589 17683 0.728 0.89 0.8
75 特拉华大学 University of Delaware 29932 21081 0.566 0.92 0.8
82 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology 43561 5649 0.427 0.92 0.78
82 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University–SUNY 19924 24149 0.401 0.9 0.7
82 德克萨斯基督大学 Texas Christian University 36590 9727 0.409 0.87 0.75
82 佛蒙特大学 University of Vermont 36646 13097 0.767 0.86 0.76
86 纽约州立环境科学与森林学校 SUNY College of Environmental Science and Forestry 16445 2401 0.507 0.85 0.67
86 阿拉巴马大学 University of Alabama 22950 33503 0.531 0.85 0.67
86 加州大学圣克鲁兹分校 University of California–Santa Cruz 36294 17404 0.609 0.9 0.77
86 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado–Boulder 32008 31725 0.836 0.84 0.68
86 塔尔萨大学 University of Tulsa 33702 4326 0.407 0.87 0.66
91 奥本大学 Auburn University 26364 25134 0.772 0.88 0.68
91 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines 32415 5632 0.374 0.89 0.66
91 佛罗里达州立大学 Florida State University 21703 40695 0.537 0.92 0.75
91 丹佛大学 University of Denver 40707 11656 0.676 0.87 0.76
91 马萨诸塞大学阿莫斯特分校 University of Massachusetts–Amherst 27974 28236 0.626 0.88 0.7
91 圣地亚哥大学 University of San Diego 41392 8105 0.426 0.88 0.76
97 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University–SUNY 18464 15308 0.429 0.91 0.79
97 德雷塞尔大学 Drexel University 37505 18067 0.749 0.84 0.65
97 密苏里大学 University of Missouri 23764 34748 0.815 0.85 0.71
97 新罕布什尔大学 University of New Hampshire 29216 15301 0.779 0.87 0.77

来源 :USNEWS National University Rankings;翻译:羚羊网

相关阅读:

QS2014世界大学排名第101-200区间完整榜单

2014QS世界大学排名201-400区段全榜单

2014QS世界大学排名401-600区段完全榜单

QS2014世界大学排名第601-800区间完整榜单

2014USNEWS美国大学排名101-200区段完整榜单

网站声明

迁木网致力于为广大同学建立一个免费、自由的DIY咨询平台。让大家可以随时随地查资料,随时随地解决留学问题。​​

为保障迁木网内容的唯一性,未经书面授权,不允许用作任何商业用途。也不允许复制、转载和传播,一经发现,迁木网保留追究法律责任的权利。

凡涉嫌侵权、广告、或宣传的内容,都将无条件删除。若您有任何建议,或发现您的作品被侵权,请联系:ts@qianmu.org

关注我们

关注我们
  粤ICP备14051839号-1 ©2016-2017 All Rights Reserved
友情链接:羚羊网|投资移民